|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy giải nén cột sống không phẫu thuật | Chức năng: | Điều trị bệnh gai cột sống |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Ngang lưng | Loại thiết bị: | Điều trị và phục hồi |
| tải làm việc an toàn: | 150kg | Cân nặng bệnh nhân: | 30 ~ 150kg |
| Làm nổi bật: | máy kéo cột sống,máy kéo cột sống thắt lưng |
||
ALIEN CAPSULE
HỆ THỐNG PHÂN BIỆT TINH THỂ KHÔNG PHẪU THUẬT
LUMBAR FYZ-9800
| Mục | Hệ thống giải nén cột sống không phẫu thuật | Giường kéo truyền thống |
| Ý tưởng thiết kế | Bên cạnh áp lực bệnh lý, hãy tập trung vào Phục hồi dinh dưỡng trên đĩa đệm |
Chỉ tập trung vào việc loại bỏ áp lực bệnh lý |
| Bản chất của lực | Đường cong logarit phi tuyến tính | Tuyến tính |
| Power point | Tập trung vào những thay đổi bệnh lý của Đĩa đệm |
Toàn bộ xương sống |
| Mô hình lực lượng | Mô hình động có thể điều khiển liên tục | Một liên tục đơn giản hoặc chế độ gián đoạn |
| Góc của lực | Giảm áp suất chính xác, góc lực là chính xác, tỷ lệ chính xác có thể đạt tới 90% |
Lực kéo được chống lại, góc không đúng |
| Thiết bị truyền tải | Hệ thống truyền động thủy lực | Kết nối cáp đơn giản và ròng rọc |
| Chống co cơ bên đốt sống | Hầu như không sản xuất | Sản xuất sản phẩm |
| Hệ thống phản hồi lực tiếp nhận | Có | Không có |
| Đĩa đệm giảm áp suất bên trong | Đáng kể, lên đến -150 đến -200mmHg | Không rõ ràng, nói chung là khó đạt được tiêu cực sức ép |
| Tăng chiều cao đĩa đệm | Cao hơn đáng kể | Không rõ ràng |
| Kết quả điều trị | Làm các lồi lõm trở lại đĩa đệm, phục hồi chiều cao đĩa đệm. | Cố gắng giải tỏa bệnh nhân đau đớn, chỉ bằng cách buộc bệnh nhân phanh |
| Bệnh nhân thoải mái | Cao hơn | Nghèo |
| Loại thiết bị | Điều trị và phục hồi | Phục hồi chức năng |
| Tình hình nghiên cứu lâm sàng | Nhiều nghiên cứu toàn cầu được xác nhận | Nghiên cứu ít hệ thống hơn |
ĐIỀU TRỊ CHO:
![]()
Người liên hệ: Amanda
Tel: 15136250979