|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Nhiệt kế | Phân loại dụng cụ: | Lớp II |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Tự kiểm tra | Chức năng: | Chẩn đoán |
| Đặc tính: | độ chính xác cao | Gói: | Hộp màu |
| Tên sản phẩm: | Nhiệt kế hồng ngoại | Nguồn cấp: | Pin Lithium (3V CR2032) |
| Chứng chỉ: | CE ISO FSC | Đơn vị bán hàng: | Một vật thể |
| Làm nổi bật: | nhiệt kế đo tai trán,nhiệt kế đo trán hồng ngoại y tế |
||
Nhiệt kế đo trán kỹ thuật số không tiếp xúc cho người lớn Độ chính xác cao
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
| tên sản phẩm | Nhiệt kế hồng ngoại y tế | dòng sản phẩm | FL-IR01 |
| Trọng lượng cơ thể | Khoảng 130g (không có pin) | Chế độ hiển thị | Màn hình LCD |
| Đo lường Phạm vi |
Phạm vi đo nhiệt độ: 33.0 ℃ ~ 42.9 ℃ | Đo đạc Thời gian |
Dưới 1 giây |
| (91,4F ~ 109,2F) | |||
| Phạm vi lỗi | Chế độ nhiệt độ cơ thể: ± 0,2 ℃ | Dữ liệu bộ nhớ | 30 nhóm |
| Nhiệt độ | Độ C (℃) / Fahrenheit (F) | Độ phân giải | 0,1 ℃ |
| Đơn vị | |||
| Quyền lực | DC 3.0V (2 x Pin AAA) | Báo động Sốt | Nhiệt độ cơ thể ≥ 38,0 ℃ |
| Nhiệt độ làm việc và độ ẩm | Nhiệt độ: 16 ℃ ~ 35 ℃ Độ ẩm: ≤85% RH | Vận chuyển & lưu trữ Nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ: -20 ℃ ~ 55 ℃ Độ ẩm: ≤95% RH |
| Áp suất khí quyển làm việc | 700hPa ~ 1060hPa | Vận chuyển & lưu trữ Áp suất khí quyển | 500hPa ~ 1060hPa |
| Tuổi thọ sử dụng | 5 năm | Ngay san xuat | Xem nhãn |
| Mức chất lỏng | IPX0 | Chế độ hoạt động | Hoạt động liên tục |
| Ngăn chặn đầu vào | |||
| Loại an toàn | Bộ phận ứng dụng loại B cấp điện bên trong | ||
| Sự an toàn | Thiết bị không được sử dụng khi có hỗn hợp khí gây mê dễ cháy và không khí hoặc hỗn hợp oxy hoặc | ||
| Phân loại | nitơ oxit. | ||
|
Quyền lực Sự quản lý |
Tắt máy thông minh, kiểm soát tiêu thụ điện năng cực thấp;màn hình điện;nhắc nhở nguồn điện thấp | ||
Chi tiết
![]()
Người liên hệ: Amanda
Tel: 15136250979