|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy giải nén cột sống không phẫu thuật | Chức năng: | Điều trị bệnh gai cột sống |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Ngang lưng | Loại thiết bị: | Điều trị và phục hồi chức năng |
| Tải trọng làm việc an toàn: | 150kg | cân nặng bệnh nhân: | 30~150kg |
| Làm nổi bật: | Máy Giải Nén Thắt Lưng Thông Minh,Máy Giải Nén Thắt Lưng Tốc Độ Chữa Bệnh Cao,Giải Nén Cột Sống Backrack Tốc Độ Chữa Bệnh Cao |
||
VIÊN NANG NGOÀI HÀNH TINH
HỆ THỐNG GIẢM CỐT SỐNG KHÔNG PHẪU THUẬT
ĐÈN LƯNG FYZ-9800
| Mục | Hệ Thống Giải Nén Cột Sống Không Phẫu Thuật | Giường kéo truyền thống |
| khái niệm thiết kế | Bên cạnh áp lực bệnh lý, tập trung vào Phục hồi dinh dưỡng đĩa đệm |
Chỉ tập trung vào việc loại bỏ áp lực bệnh lý |
| Bản chất của lực lượng | Đường cong logarit phi tuyến tính | tuyến tính |
| điểm điện | Tập trung vào những thay đổi bệnh lý của Đĩa đệm |
toàn bộ cột sống |
| Mô hình lực lượng | Mô hình động điều khiển liên tục | Một liên tục đơn giản hoặc chế độ gián đoạn |
| góc của lực | Giảm áp suất chính xác, góc lực là chính xác, tỷ lệ chính xác có thể đạt tới 90% |
Lực kéo bị cản trở, góc không đúng |
| thiết bị truyền dẫn | Hệ thống truyền động thủy lực | Kết nối cáp đơn giản và ròng rọc |
| Kháng lực co cơ bên đốt sống | Hầu như không sản xuất | Sản xuất sản phẩm |
| Receptor-lực phản hồi hệ thống | làm có | không có |
| Giảm áp suất bên trong đĩa đệm | Đáng kể, lên đến -150 đến -200 mmHg | Không rõ ràng, nhìn chung khó đạt tiêu cực áp lực |
| Tăng chiều cao đĩa đệm | Cao hơn đáng kể | Không rõ ràng |
| Kết quả điều trị | Làm lồi trở lại đĩa đệm, phục hồi chiều cao đĩa đệm | Cố gắng xoa dịu bệnh nhân đau, chỉ bằng cách buộc bệnh nhân phanh |
| Bệnh nhân thoải mái | cao hơn | Nghèo |
| Loại thiết bị | Điều trị và phục hồi chức năng | phục hồi chức năng |
| Tình hình nghiên cứu lâm sàng | Nhiều nghiên cứu toàn cầu đã xác nhận | Nghiên cứu ít hệ thống hơn |
ĐIỀU TRỊ CHO:
![]()
Người liên hệ: Amanda
Tel: 15136250979